top of page
NV.ATLAS ES 1 SPAIN - CABO CREUS TO CABO SAN ANTONIO
  • • Passage Chart
  • • Coastal Charts
  • • Details
  • • includes Harbour & Anchorage Pilot Book
  • • Navigationsoftware Chart Navigator light & Free nv charts app
  • PASSAGE CHARTS

    C 1 Alicante to Rome 1: 1.750.000
    C 2 Cabo San Antonio to Peñiscola 1: 350.000
    C 3 Peñiscola to Barcelona 1: 350.000
    C 4 Barcelona to Cabo Creus 1: 350.000
     

    COASTAL CHARTS

    C 5 Cabo San Antonio to Cabo Cullera 1: 150.000
    C 6 Cabo Cullera to Cabo Canet 1: 150.000
    C 7 Cabo Canet to Cabo de Oropesa 1: 150.000
    C 8 Cabo de Oropesa to Pta. de la Baña 1: 150.000
    C 9 Pta.de la Baña to Cabo de Salou 1: 150.000
    C10 Cabo de Salou to Barcelona 1: 150.000
    C11 Barcelona to Cabo de Tossa 1: 150.000
    C12 Cabo de Tossa to Cabo Creus 1: 150.000
    C13 Cabo de la Nao to Olivia 1: 60.000
    C14 Puerto de Olivia to Cabo Cullera 1: 60.000
    C15 Valencia to Sagunto 1: 60.000
    C16 Puerto de Burrina to Oropesa 1: 60.000
    C17 Peñiscola to Pta. de Baña 1: 60.000
    C18 Garraf to Barcelona 1: 60.000
    C19 Barcelona to Mataró 1: 60.000
    C20 Mataró to Blanes 1: 60.000
    C21 Blanes to St. Felíu de Guíxols 1: 60.000
    C22 St. Felíu de Guíxols to L’Estratit 1: 60.000
    C23 L’Estratit to Cabo Creus 1: 60.000

    DETAILS

    C24A Cadaqués · Portlligat 1: 15.000
    C24B L‘Estartit · Isla Medas 1: 15.000
    C24C Bahía de Roses 1: 15.000
    C25A Puerto L‘Escala 1: 12.000
    C25B Port d‘Aro 1: 17.000
    C25C Palamós 1: 15.000
    C25D St.Felíu de Guíxols 1: 17.000
    C25E Blanes 1: 10.000
    C25F Barcelona Olímpico 1: 15.000
    C26A Arenys de Mar 1: 10.000
    C26B Balís 1: 10.000
    C26C Mataró 1: 10.000
    C26D Premià de Mar 1: 6.000
    C26E Badalona 1: 10.000
    C26F Port Fòrum 1: 10.000
    C26G Puerto Ginesta 1: 8.000
    C26H Garraf 1: 7.000
    C26I Aiguadolç 1: 7.000
    C26J Vilanova i la Geltrú 1: 10.000
    C26K Port Segur 1: 7.000
    C26L Roda de Barà 1: 7.000
    C27A Vinaròs 1: 10.000
    C27B L‘Ametlla de Mar 1: 5.000
    C27C Tarragona 1: 25.000
    C27D Torredembarra 1: 7.000
    C27E Cambrils 1: 8.000
    C27F L‘Hospitalet de I‘Infante 1: 7.000
    C27G Calafat 1: 5.000
    C27H L‘Ampolla 1: 6.000
    C27I El Masnou 1: 8.000
    C28A El Grao 1: 25.000
    C28B Puerto de Gandia 1: 10.000
    C28C Valencia · America‘s Cup 1: 10.000
    C28D Valencia · Yacht Hbr. 1: 10.000
    C28E Puerto de Dénia 1: 15.000
    C29A Farnals 1: 10.000
    C29B Las Fuentes 1: 5.000
    C29C-D Jávea · Benicarló 1: 10.000
    C29E Burrina 1: 12.000
    C29F Canet de Berenguer 1: 10.000
    C29G Port Saplaya 1: 7.000
    C29H San Carles de Ràpita 1: 12.000
    C29I Puerto de Olivia 1: 10.000
    C29J Islotes Columbretes 1: 60.000

NV.ATLAS ES 1 SPAIN - CABO CREUS TO CABO SAN ANTONIO

€ 64,99Prijs
    bottom of page