- Passage Chart
- • Coastal Charts
- • Details
- • includes Harbour & Anchorage Pilot Book
- • Navigationsoftware Chart Navigator light & Free nv charts app
PASSAGE CHARTS
C 0 Mallorca to Sicily 1: 1.750.000
C 1 Sardinia 1: 650.000
C 2 Sardinia North 1: 350.000
C 3 Sardinia Southwest 1: 350.000
C22 Mediterranean Sea 1: 6.000.000
COASTAL CHARTS
C 4 Golfo dell‘ Asinara 1: 150.000
C 5 Capo dell’ Argentiera to Capo Mannu 1: 150.000
C 6 Capo Mannu to Pta.Nai · Oristano 1: 150.000
C 7 Pta.Nai to Capo Spartivento 1: 150.000
C 8 Capo Spartivento to Capo Ferrato 1: 150.000
C 9 Golfo dell’ Asinara · Porto Torres 1: 60.000
C10 Golfo di Oristano 1: 75.000
C11 Canale di San Pietro 1: 60.000
C12 Golfo di Palmas to Capo Teulada 1: 60.000
C13 Capo Teulada to Capo Spartivento 1: 60.000
C14 Golfo di Cagliari 1: 60.000
C15 A Isola Asinari 1: 60.000DETAILS
C15B Passaggio dei Fornelli 1: 25.000
C15C Stintino 1: 10.000
C16A Isola Rossa 1: 6.000
C16B Castelsardo 1: 12.000
C16C Porto Torres 1: 25.000
C16D Fertilia 1: 6.000
C16E Alghero 1: 12.000
C16F Bosa Marina 1: 12.000
C17 Rada di Alghero 1: 30.000
C18A Oristano 1: 25.000
C18B Portovesme 1: 12.000
C18C Carloforte 1: 12.000
C19 Canale di San Pietro 1: 30.000
C20A San Antioco 1: 12.000
C20B Calasetta 1: 12.000
C20C Perde’e Sali 1: 6.000
C20D Marina di Teulada 1: 12.000
C20E Capo Malfatano 1: 12.000
C21 Cagliari 1: 20.000
NV. ATLAS IT 4 - SARDINIA WEST
€ 64,99Prijs